| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Dordogne |
| Coordonnées | 44.8692, 1.0416 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Castels | 24220 | 1 km |
| Berbiguières | 24220 | 4 km |
| Bézenac | 24220 | 5 km |
| Allas-les-Mines | 24220 | 5 km |
| Cladech | 24170 | 6 km |
| Coux et Bigaroque-Mouzens | 24220 | 7 km |
| Campagne | 24260 | 7 km |
| Audrix | 24260 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France