| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Dordogne |
| Coordonnées | 44.9073, 0.9672 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Audrix | 24260 | 3 km |
| Le Bugue | 24260 | 3 km |
| Saint-Cyprien | 24220 | 7 km |
| Le Buisson-de-Cadouin | 24480 | 8 km |
| Castels | 24220 | 8 km |
| Coux et Bigaroque-Mouzens | 24220 | 8 km |
| Alles-sur-Dordogne | 24480 | 10 km |
| Berbiguières | 24220 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France