| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Eure |
| Coordonnées | 49.4302, 0.6282 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bourneville-Sainte-Croix | 27500 | 4 km |
| Bourneville | 27500 | 4 km |
| Petiville | 76330 | 5 km |
| Étréville | 27350 | 7 km |
| Notre-Dame-de-Gravenchon | 76330 | 8 km |
| Port-Jérôme-sur-Seine | 76170, 76330 | 8 km |
| Éturqueraye | 27350 | 8 km |
| Quillebeuf-sur-Seine | 27680 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France