| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Eure |
| Coordonnées | 49.3908, 0.6208 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bourneville | 27500 | <1 km |
| Étréville | 27350 | 3 km |
| Colletot | 27500 | 4 km |
| Aizier | 27500 | 4 km |
| Cauverville-en-Roumois | 27350 | 5 km |
| Éturqueraye | 27350 | 6 km |
| Corneville-sur-Risle | 27500 | 6 km |
| Brestot | 27350 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France