| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Eure |
| Coordonnées | 49.4693, 0.5279 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Port-Jérôme-sur-Seine | 76170, 76330 | 4 km |
| Notre-Dame-de-Gravenchon | 76330 | 4 km |
| Petiville | 76330 | 4 km |
| Tancarville | 76430 | 5 km |
| Lillebonne | 76170 | 6 km |
| Saint-Nicolas-de-la-Taille | 76170 | 6 km |
| Aizier | 27500 | 8 km |
| Bouquelon | 27500 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France