| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Eure |
| Coordonnées | 49.3723, 0.6488 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cauverville-en-Roumois | 27350 | 2 km |
| Bourneville-Sainte-Croix | 27500 | 3 km |
| Bourneville | 27500 | 3 km |
| Colletot | 27500 | 3 km |
| Éturqueraye | 27350 | 3 km |
| Brestot | 27350 | 3 km |
| Corneville-sur-Risle | 27500 | 6 km |
| Routot | 27350 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France