| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.3839, 2.0217 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Congerville-Thionville | 91740 | 3 km |
| Pussay | 91740 | 4 km |
| Chalo-Saint-Mars | 91780 | 5 km |
| Saint-Hilaire | 91780 | 7 km |
| Gommerville | 28310, 28700 | 7 km |
| Angerville | 91670 | 8 km |
| Saclas | 91690 | 8 km |
| Boutervilliers | 91150 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France