| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.3584, 2.1235 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Boissy-la-Rivière | 91690 | 2 km |
| Arrancourt | 91690 | 3 km |
| Abbéville-la-Rivière | 91150 | 3 km |
| Méréville | 91660 | 6 km |
| Estouches | 91660 | 6 km |
| Chalou-Moulineux | 91740 | 8 km |
| Bois-Herpin | 91150 | 8 km |
| Chalo-Saint-Mars | 91780 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France