| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.4527, 2.0557 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Hilaire | 91780 | 3 km |
| Chalo-Saint-Mars | 91780 | 3 km |
| Boissy-le-Sec | 91870 | 4 km |
| Brières-les-Scellés | 91150 | 6 km |
| Authon-la-Plaine | 91410 | 7 km |
| Chalou-Moulineux | 91740 | 8 km |
| Étampes | 91150 | 8 km |
| Corbreuse | 91410 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France