| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.4336, 2.0780 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chalo-Saint-Mars | 91780 | 1 km |
| Boutervilliers | 91150 | 3 km |
| Brières-les-Scellés | 91150 | 5 km |
| Boissy-le-Sec | 91870 | 5 km |
| Étampes | 91150 | 6 km |
| Chalou-Moulineux | 91740 | 7 km |
| Morigny-Champigny | 91150 | 8 km |
| Boissy-la-Rivière | 91690 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France