| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.3161, 2.2787 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Blandy | 91150 | 2 km |
| Mainvilliers | 45330 | 2 km |
| Champmotteux | 91150 | 4 km |
| Audeville | 45300 | 5 km |
| Césarville-Dossainville | 45300 | 6 km |
| Sermaises | 45300 | 6 km |
| Bois-Herpin | 91150 | 7 km |
| Boigneville | 91720 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France