| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loiret |
| Coordonnées | 48.2667, 2.2667 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Audeville | 45300 | 3 km |
| Engenville | 45300 | 3 km |
| Mainvilliers | 45330 | 4 km |
| Blandy | 91150 | 5 km |
| Brouy | 91150 | 6 km |
| Sermaises | 45300 | 6 km |
| Coudray | 45330 | 8 km |
| Champmotteux | 91150 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France