| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.3142, 2.2573 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Brouy | 91150 | 2 km |
| Mainvilliers | 45330 | 2 km |
| Audeville | 45300 | 4 km |
| Sermaises | 45300 | 4 km |
| Césarville-Dossainville | 45300 | 5 km |
| Champmotteux | 91150 | 6 km |
| Bois-Herpin | 91150 | 6 km |
| Abbéville-la-Rivière | 91150 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France