| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loiret |
| Coordonnées | 48.3006, 2.2816 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Brouy | 91150 | 2 km |
| Blandy | 91150 | 2 km |
| Césarville-Dossainville | 45300 | 4 km |
| Audeville | 45300 | 4 km |
| Champmotteux | 91150 | 6 km |
| Sermaises | 45300 | 6 km |
| Coudray | 45330 | 7 km |
| Engenville | 45300 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France