| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 49.9651, 2.8171 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Maurepas | 80360 | 3 km |
| Éclusier-Vaux | 80340 | 4 km |
| Carnoy | 80300 | 5 km |
| Cléry-sur-Somme | 80200 | 5 km |
| Dompierre-Becquincourt | 80980 | 6 km |
| Combles | 80360 | 6 km |
| Cappy | 80340 | 6 km |
| Mametz | 80300 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France