| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 50.0093, 2.8672 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Maurepas | 80360 | 3 km |
| Bouchavesnes-Bergen | 80200 | 5 km |
| Flers | 80360 | 5 km |
| Cléry-sur-Somme | 80200 | 6 km |
| Curlu | 80360 | 6 km |
| Beaulencourt | 62450 | 6 km |
| Moislains | 80200 | 7 km |
| Allaines | 80200 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France