| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 49.9849, 2.7558 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Mametz | 80300 | 2 km |
| Contalmaison | 80300 | 5 km |
| Curlu | 80360 | 5 km |
| Bécordel-Bécourt | 80300 | 5 km |
| Bazentin | 80300 | 5 km |
| Bray-sur-Somme | 80340 | 6 km |
| Éclusier-Vaux | 80340 | 6 km |
| Maurepas | 80360 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France