| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 49.9361, 2.7869 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Dompierre-Becquincourt | 80980 | 2 km |
| Cappy | 80340 | 2 km |
| Curlu | 80360 | 4 km |
| Chuignes | 80340 | 5 km |
| Bray-sur-Somme | 80340 | 5 km |
| Assevillers | 80200 | 6 km |
| Chuignolles | 80340 | 6 km |
| Carnoy | 80300 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France