| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.5132, 3.5254 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bourguignon-sous-Montbavin | 02000 | 2 km |
| Chavignon | 02000 | 4 km |
| Étouvelles | 02000 | 4 km |
| Chivy-lès-Étouvelles | 02000 | 4 km |
| Clacy-et-Thierret | 02000 | 5 km |
| Anizy-le-Château | 02320 | 5 km |
| Cessières | 02320 | 5 km |
| Pinon | 02320 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France