| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.5582, 3.4959 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bucy-lès-Cerny | 02870 | 3 km |
| Cerny-lès-Bucy | 02870 | 4 km |
| Bourguignon-sous-Montbavin | 02000 | 5 km |
| Brie | 02870 | 5 km |
| Crépy | 02870 | 5 km |
| Chaillevois | 02000 | 5 km |
| Clacy-et-Thierret | 02000 | 6 km |
| Anizy-le-Château | 02320 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France