| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.4793, 3.5221 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chaillevois | 02000 | 4 km |
| Chevregny | 02000 | 5 km |
| Aizy-Jouy | 02370 | 5 km |
| Allemant | 02320 | 5 km |
| Pinon | 02320 | 6 km |
| Bourguignon-sous-Montbavin | 02000 | 6 km |
| Anizy-le-Château | 02320 | 6 km |
| Étouvelles | 02000 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France