| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.5289, 3.5783 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Étouvelles | 02000 | 1 km |
| Clacy-et-Thierret | 02000 | 2 km |
| Bourguignon-sous-Montbavin | 02000 | 3 km |
| Chaillevois | 02000 | 4 km |
| Laon | 02000 | 5 km |
| Cerny-lès-Bucy | 02870 | 6 km |
| Bruyères-et-Montbérault | 02860 | 6 km |
| Chevregny | 02000 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France