| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 50.0228, 2.7312 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bazentin | 80300 | 2 km |
| Mametz | 80300 | 3 km |
| Courcelette | 80300 | 4 km |
| Carnoy | 80300 | 5 km |
| Authuille | 80300 | 5 km |
| Bécordel-Bécourt | 80300 | 5 km |
| Aveluy | 80300 | 5 km |
| Albert | 80300 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France