| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Aube |
| Coordonnées | 48.4937, 3.9233 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Droupt-Saint-Basle | 10170 | 2 km |
| Méry-sur-Seine | 10170 | 3 km |
| Châtres | 10510 | 6 km |
| Saint-Mesmin | 10280 | 6 km |
| Charny-le-Bachot | 10380 | 7 km |
| Clesles | 51260 | 8 km |
| Étrelles-sur-Aube | 10170 | 8 km |
| Chauchigny | 10170 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France