| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Aube |
| Coordonnées | 48.4770, 3.9404 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Droupt-Sainte-Marie | 10170 | 2 km |
| Saint-Mesmin | 10280 | 4 km |
| Méry-sur-Seine | 10170 | 5 km |
| Chauchigny | 10170 | 7 km |
| Châtres | 10510 | 7 km |
| Charny-le-Bachot | 10380 | 8 km |
| Chapelle-Vallon | 10700 | 9 km |
| Bessy | 10170 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France