| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Aube |
| Coordonnées | 48.4217, 3.9699 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Mesmin | 10280 | 4 km |
| Payns | 10600 | 4 km |
| Chapelle-Vallon | 10700 | 5 km |
| Droupt-Saint-Basle | 10170 | 7 km |
| Saint-Lyé | 10180 | 7 km |
| Droupt-Sainte-Marie | 10170 | 9 km |
| Barberey-Saint-Sulpice | 10600 | 10 km |
| Sainte-Maure | 10150 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France