| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Aube |
| Coordonnées | 48.5598, 3.8746 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bagneux | 51260 | 3 km |
| Boulages | 10380 | 4 km |
| Clesles | 51260 | 4 km |
| Charny-le-Bachot | 10380 | 5 km |
| Anglure | 51260 | 5 km |
| Méry-sur-Seine | 10170 | 6 km |
| Saint-Saturnin | 51260 | 6 km |
| Saint-Just-Sauvage | 51260 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France