| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 48.8444, 3.5899 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Boissy-le-Repos | 51210 | 4 km |
| Montmirail | 51210 | 5 km |
| Rieux | 51210 | 7 km |
| Charleville | 51120 | 7 km |
| Corrobert | 51210 | 8 km |
| Corfélix | 51210 | 8 km |
| Champguyon | 51310 | 8 km |
| Dhuys et Morin-en-Brie | 02330, 02540 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France