| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 48.8833, 3.4833 |
02330 · 02540
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Rieux | 51210 | 4 km |
| Montmirail | 51210 | 4 km |
| Montolivet | 77320 | 7 km |
| Artonges | 02330 | 7 km |
| Bergères-sous-Montmirail | 51210 | 9 km |
| Montfaucon | 02540 | 9 km |
| Corrobert | 51210 | 10 km |
| Essises | 02570 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France