| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 48.8500, 3.5000 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Montmirail | 51210 | 4 km |
| Dhuys et Morin-en-Brie | 02330, 02540 | 4 km |
| Montolivet | 77320 | 5 km |
| Bergères-sous-Montmirail | 51210 | 7 km |
| Champguyon | 51310 | 9 km |
| Artonges | 02330 | 10 km |
| Corrobert | 51210 | 11 km |
| Saint-Barthélemy | 77320 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France