| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 48.8466, 3.6494 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Corfélix | 51210 | 4 km |
| Charleville | 51120 | 4 km |
| Bergères-sous-Montmirail | 51210 | 4 km |
| Bannay | 51270 | 6 km |
| Corrobert | 51210 | 8 km |
| Baye | 51270 | 8 km |
| Montmirail | 51210 | 9 km |
| Champaubert | 51270 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France