| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Coordonnées | 47.7761, -2.0799 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cournon | 56200 | 4 km |
| La Gacilly | 56200 | 4 km |
| Carentoir | 56910 | 6 km |
| Bruc-sur-Aff | 35550 | 6 km |
| Bains-sur-Oust | 35600 | 8 km |
| Saint-Just | 35550 | 9 km |
| Saint-Vincent-sur-Oust | 56350 | 10 km |
| Pipriac | 35550 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France