| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Coordonnées | 47.7623, -1.6880 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Grand-Fougeray | 35390 | 5 km |
| Sion-les-Mines | 44590 | 8 km |
| Bain-de-Bretagne | 35470 | 9 km |
| Derval | 44590 | 11 km |
| Messac | 35480 | 11 km |
| Lusanger | 44590 | 12 km |
| Ercé-en-Lamée | 35620 | 12 km |
| Langon | 35660 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France