| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Loire-Atlantique |
| Coordonnées | 47.6812, -1.5884 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Sion-les-Mines | 44590 | 6 km |
| Derval | 44590 | 6 km |
| Jans | 44170 | 7 km |
| Saint-Vincent-des-Landes | 44590 | 8 km |
| Saint-Aubin-des-Châteaux | 44110 | 9 km |
| La Dominelais | 35390 | 12 km |
| Grand-Fougeray | 35390 | 12 km |
| Marsac-sur-Don | 44170 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France