| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Coordonnées | 47.8469, -1.6858 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Pancé | 35320 | 4 km |
| Pléchâtel | 35470 | 7 km |
| La Dominelais | 35390 | 9 km |
| Messac | 35480 | 10 km |
| Ercé-en-Lamée | 35620 | 10 km |
| Saint-Senoux | 35580 | 10 km |
| Bourg-des-Comptes | 35890 | 10 km |
| Crevin | 35320 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France