| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Coordonnées | 47.7200, -1.8490 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Grand-Fougeray | 35390 | 9 km |
| Saint-Just | 35550 | 10 km |
| Guémené-Penfao | 44290 | 10 km |
| Guipry | 35480 | 12 km |
| Sainte-Marie | 35600 | 12 km |
| Messac | 35480 | 12 km |
| Pipriac | 35550 | 12 km |
| Avessac | 44460 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France