| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Côte-d'Or |
| Coordonnées | 46.9514, 4.7156 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chassagne-Montrachet | 21190 | 2 km |
| Baubigny | 21340 | 3 km |
| Corpeau | 21190 | 4 km |
| Auxey-Duresses | 21190 | 5 km |
| Meursault | 21190 | 5 km |
| Chagny | 71150 | 5 km |
| Cormot-le-Grand | 21340 | 6 km |
| Ébaty | 21190 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France