| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Saône-et-Loire |
| Coordonnées | 46.9095, 4.7519 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Corpeau | 21190 | 2 km |
| Chaudenay | 71150 | 3 km |
| Bouzeron | 71150 | 3 km |
| Ébaty | 21190 | 3 km |
| Chassagne-Montrachet | 21190 | 4 km |
| Rully | 71150 | 4 km |
| Chassey-le-Camp | 71150 | 5 km |
| Saint-Aubin | 21190 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France