| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Côte-d'Or |
| Coordonnées | 46.9698, 4.6838 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Aubin | 21190 | 3 km |
| Cormot-le-Grand | 21340 | 3 km |
| Nolay | 21340 | 4 km |
| Chassagne-Montrachet | 21190 | 5 km |
| Auxey-Duresses | 21190 | 5 km |
| Aubigny-la-Ronce | 21340 | 6 km |
| Change | 21340 | 6 km |
| Meursault | 21190 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France