| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Côte-d'Or |
| Coordonnées | 46.9782, 4.7695 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Auxey-Duresses | 21190 | 2 km |
| Corcelles-les-Arts | 21190 | 3 km |
| Bligny-lès-Beaune | 21200 | 4 km |
| Saint-Aubin | 21190 | 5 km |
| Chassagne-Montrachet | 21190 | 5 km |
| Ébaty | 21190 | 6 km |
| Corpeau | 21190 | 6 km |
| Baubigny | 21340 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France