| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ain |
| Coordonnées | 45.8483, 5.2518 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Jean-de-Niost | 01800 | 3 km |
| Charnoz-sur-Ain | 01800 | 3 km |
| Chazey-sur-Ain | 01150 | 5 km |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 01800 | 5 km |
| Hières-sur-Amby | 38118 | 7 km |
| Meximieux | 01800 | 8 km |
| Pérouges | 01800 | 9 km |
| Loyettes | 01360 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France