| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ain |
| Coordonnées | 45.8930, 5.2535 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Charnoz-sur-Ain | 01800 | 4 km |
| Meximieux | 01800 | 5 km |
| Leyment | 01150 | 5 km |
| Blyes | 01150 | 5 km |
| Pérouges | 01800 | 6 km |
| Lagnieu | 01150 | 7 km |
| Saint-Jean-de-Niost | 01800 | 7 km |
| Bourg-Saint-Christophe | 01800 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France