| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Coordonnées | 45.7965, 5.2933 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Annoisin | 38460 | 4 km |
| Charette | 38390 | 6 km |
| Blyes | 01150 | 7 km |
| Loyettes | 01360 | 7 km |
| Saint-Jean-de-Niost | 01800 | 7 km |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 38460 | 7 km |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 01800 | 8 km |
| Crémieu | 38460 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France