| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ain |
| Coordonnées | 45.9044, 5.1770 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Meximieux | 01800 | 2 km |
| Bourg-Saint-Christophe | 01800 | 3 km |
| Saint-Éloi | 01800 | 3 km |
| Charnoz-sur-Ain | 01800 | 5 km |
| Béligneux | 01360 | 6 km |
| Chazey-sur-Ain | 01150 | 6 km |
| Crans | 01320 | 7 km |
| La Valbonne | 01360, 01365, 01366, 01369 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France