| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Hautes-Alpes |
| Coordonnées | 44.6711, 6.1718 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chabottes | 05260 | 2 km |
| Buissard | 05500 | 3 km |
| Saint-Jean | 05260 | 4 km |
| Ancelle | 05260 | 6 km |
| Saint-Bonnet-en-Champsaur | 05500 | 7 km |
| Bénévent-et-Charbillac | 05500 | 7 km |
| Champoléon | 05260 | 8 km |
| La Rochette | 05000 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France