| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Hautes-Alpes |
| Coordonnées | 44.7333, 6.2333 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Jean | 05260 | 7 km |
| Saint-Michel | 05260 | 8 km |
| Chabottes | 05260 | 10 km |
| Buissard | 05500 | 11 km |
| Bénévent-et-Charbillac | 05500 | 12 km |
| Ancelle | 05260 | 12 km |
| Saint-Bonnet-en-Champsaur | 05500 | 13 km |
| Poligny | 05500 | 15 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France