| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Hautes-Alpes |
| Coordonnées | 44.6571, 6.1454 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chabottes | 05260 | 2 km |
| Saint-Michel | 05260 | 3 km |
| Saint-Bonnet-en-Champsaur | 05500 | 6 km |
| Saint-Jean | 05260 | 6 km |
| Ancelle | 05260 | 6 km |
| Bénévent-et-Charbillac | 05500 | 6 km |
| La Rochette | 05000 | 7 km |
| Poligny | 05500 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France