| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Coordonnées | 43.8185, 7.1906 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Le Broc | 06510 | 2 km |
| Carros | 06510 | 3 km |
| Gilette | 06830 | 4 km |
| Castagniers | 06670 | 4 km |
| Bonson | 06830 | 5 km |
| Levens | 06670 | 5 km |
| Bouyon | 06510 | 5 km |
| Aspremont | 06790 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France