| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Coordonnées | 43.8498, 7.1635 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bonson | 06830 | 3 km |
| Saint-Martin-du-Var | 06670 | 4 km |
| Bouyon | 06510 | 4 km |
| Le Broc | 06510 | 5 km |
| Levens | 06670 | 5 km |
| Carros | 06510 | 7 km |
| Bézaudun-les-Alpes | 06510 | 7 km |
| Castagniers | 06670 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France