| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Coordonnées | 43.8249, 7.1231 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bézaudun-les-Alpes | 06510 | 3 km |
| Le Broc | 06510 | 4 km |
| Gilette | 06830 | 4 km |
| Saint-Martin-du-Var | 06670 | 5 km |
| Carros | 06510 | 6 km |
| Conségudes | 06510 | 6 km |
| Bonson | 06830 | 7 km |
| Coursegoules | 06140 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France